Tercel to zaawansowany technologicznie 2-osobowy wiatrakowiec. Zamknięte, przestronne wnętrze i fotele ułożone obok siebie zapewniają komfort w trakcie lotu.
Zamontowana awionika najwyższej klasy poprawia jakość lotu. Dzięki doskonałej stateczności i braku drgań można w pełni cieszyć się lotem i widokami z pełni przeszklonej kabiny.
2
Miejsca
800 km
Max. Zasięg
195 km/h
Max. Prędkość
Max. Pułap
Maksymalny pułap osiągany przez Tercel to aż 4500 m.
Długość lotu
Przy zużyciu paliwa ok 18 l/h można osiągnąć zawrotną długość 6 godzin lotu.
Max. Ładowność
Maksymalna ładowność wiatrakowca Tercel wynosi 240kg co pozwala na bezproblemową podróż z bagażami lub dodatkowym wyposażeniem.
Geniusz inżynierii
Dobra stateczność i brak drgań sprawiają, iż loty są komfortowe , co ułatwia cieszenie się widokami.
TERCEL jest innowacyjnym i zaawansowanym technologicznie wiatrakowcem dwuosobowym. W całkowicie zamkniętej kabinie zastosowane zostały materiały najwyższej jakości. TERCEL może zostać wyposażony w dodatkową awionikę np. nawigację GPS, kamerę termowizyjną, wyświetlacz ciekłokrystaliczny i wiele innych.
Kabina TERCEL posiada jedną z najlepszych widoczności spośród wiatrakowców dostępnych na rynku. Dzięki temu pilotaż jest łatwiejszy a widoki podczas lotu zdecydowanie lepsze.
TERCEL otrzymał prestiżową nagrodę stowarzyszenia Popular Rotorcraft Association w Mentone w US w kategorii dwumiejscowych wiatrakowców produkowanych seryjnie.
DANE TECHNICZNE
OSIĄGI
WYMIARY
DANE TECHNICZNE
Wymiary kokpitu | 1,25 m (49.21 in) |
Szerokość | 2,2 m (86.62 in) |
Długość | 4,9 m (192.91 in) |
Wysokość | 2,8 m (110.24 in) |
Średnica koła | 350 mm (13.78 in) |
Waga (w zależności od konfiguracji) | 285 kg-350kg |
Maksymalna ładowność | 240 kg (521 lb) |
Maksymalna masa startowa | 560 kg (1234,6 lb) |
Silnik | AAT 912 (RSTi) |
Konfiguracja | 4 flat cylinders 4T |
Moc | 135hp / 140hp |
Starter | Electric |
Wloty powietrza | Turbo + Wtryk |
Naciąg statyczny | 280 kg (617.29 lb) |
Pojemność baków paliwa | 2 x 40 litrów |
Śmigło | Kaspar KA-2/3 |
Średnica śmigła | 1740 mm (68.5in) |
Wirnik | Trendak & Son aluminium |
Średnica wirnika | 8,4 m (27 ft)/ 8,6 m (28 ft)/ 8,8 m (29 ft) |
Powierzchnia wirnika | 55.38 m2 / 58 m2 / 60 m2 |
OSIĄGI
Minimalna prędkość | 40 km/h (25 mph) |
Prędkość przelotowa (75%) | 160 km/h (100 mph) |
Maksymalna prędkość | 195 km/h (122 mph) |
Prędkość nieprzekraczalna | 210 km/h (130 mph) |
Szybkość wznoszenia | 7,1 m/s (1400 ft/min) |
Doskonałość | 3/1 |
Minimalna długość rozbiegu | 85 m (279 ft) |
Minimalna długość dobiegu | 5 m (17 ft) |
Pułap | 4500 m (14760 ft) |
Zużycie paliwa | 18 l/h |
Długotrwałość lotu | 6 h |
Maksymalny teoretyczny zasięg | 800 km (500 miles) |
WYMIARY